Plant Physiology (USA)

ISSN 0032-0889

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2013: 163(3,4)

2009: 150(1-2,3-4), 151(1-2,3-4)

2008: 146(1-2,3-4), 147(1-2,3-4), 148(1-2,3-4)

2007: 143(1-2,3-4), 144(1-2,3-4), 145(1-2,3-4)

2005: 137(1-2,3-4), 138(1-2,3-4), 139(1-2,3-4)

2004: 134(1-2,3-4), 135(1-2,3-4), 136(1-2,3-4)

2003: 131(1-2), 132(1,3-4), 133(1-2,3-4)

2002: 128(1-4), 129(1-2,3-4), 130(1-2,3-4)

2001: 125(1-2,3-4), 126(1-2,3-4), 127(1-2,3-4)

2000: 122(1-4), 123(1-2,3-4), 124(1-2,3-4)

1998: 116(1,2,3,4), 117(1,2,3,4), 118(1,2,3,4)

1997: 113(1,2,3,4), 114(1,2,3,3 SUP,4), 115(1,2,3,4)

1996: 110(1,2,3,4), 111(1,2,2 SUP,3,4), 112(1,2,3,4)

1995: 107(1,2,3,4), 108(1,2,2 SUP,3,4), 109(1,2,3,4)

1994: 104(1,2,3,4), 105(1,1 SUP,2,3,4), 106(1,2,3,4)

1993: 101(1,2,3,4), 102(1 SUP)

1992: 98(1)

1991: 95(1,2,3,4), 96(1,1 SUP,2,3,4), 97(1,2,3,4)

1990: 92(2,3), 93(2,3,4), 94(1,2,3,4)